<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>LKS &#8211; SMKS Pancakarya Kota Tangerang</title>
	<atom:link href="https://smkpancakarya.sch.id/tag/lks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smkpancakarya.sch.id</link>
	<description>Mau Cepat Kerja? Ke Panca Aja!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 16:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162110558</site>	<item>
		<title>Siswa SMK Pancakarya Kota Tangerang Raih Medali Emas pada LKS ke-28 Tingkat Nasional</title>
		<link>https://smkpancakarya.sch.id/siswa-smk-pancakarya-raih-medali-emas-lks-28-nasional/</link>
					<comments>https://smkpancakarya.sch.id/siswa-smk-pancakarya-raih-medali-emas-lks-28-nasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heru Prasetiawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 04:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[ITNSA]]></category>
		<category><![CDATA[LKS]]></category>
		<category><![CDATA[SMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smkpancakarya.sch.id/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Para juara dan peraih medali pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional ke-28 tahun 2020 telah resmi diumumkan pada Malam Apresisasi dan Penghargaan, Jumat, 23 Oktober 2020. Pada sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puspresnas, Asep Sukmayadi menyampaikan bahwa LKS SMK tahun ini dilaksanakan secara daring atau online mulai tanggal 18 sampai 23 Oktober 2020. Terdapat 48 kompetensi keahlian yang dilombakan dengan 932 peserta dari 533 sekolah dari 34 provinsi. Setiap bidang lomba ditetapkan 3 peringkat kejuaraan (emas, perak dan perunggu) dan medali superior yang diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai di atas standar CIS yaitu skala 700. Pada LKS ke-28 ini, propinsi Banten menurunkan 38 siswa/i terbaiknya untuk bersaing dengan seluruh peserta dari 34 propinsi yang ada di Indonesia. Untuk bidang lomba IT Network System Administration diwakili oleh Ihwan Ramadhani dari SMK Pancakarya Kota Tangerang. Alhamdulillah Ihwan Ramadhani berhasil mempersembahkan medali emas untuk bidang lomba yang diwakilinya. Provinsi Banten juga berada dalam 10 besar dalam LKS SMK Nasional tahun ini. Semoga prestasi yang berhasil diraih ini bisa menjadi semangat untuk adik-adik kelasnya di ajang LKS tahun mendatang. #SMKBISA #SMKHEBAT #ITNSA #BANTENJUARA #SMKPANCAKARYAJUARA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smkpancakarya.sch.id/siswa-smk-pancakarya-raih-medali-emas-lks-28-nasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prestasi SMK Pancakarya pada LKS Tingkat Kota Tangerang 2020</title>
		<link>https://smkpancakarya.sch.id/prestasi-smk-pancakarya-lks-kota-tangerang-2020/</link>
					<comments>https://smkpancakarya.sch.id/prestasi-smk-pancakarya-lks-kota-tangerang-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 06:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[LKS]]></category>
		<category><![CDATA[SMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smkpancakarya.sch.id/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[Pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI) tingkat Kota Tangerang, SMK Pancakarya berhasil meraih juara 1 pada mata lomba IT Network System Administration (ITNSA) dan juara 1 dan 3 pada mata lomba IT Software Solution for Business (ITSSB). Selamat untuk para siswa SMK Pancakarya yang berhasil menjadi juara pada ajang LKS kali ini. Yaitu Ihwan Ramadhani juara 1 ITNSA, Saiful Hafiz Saputra juara 1 ITSSB dan Farhan Faturahman juara 3 ITSSB. LKS bidang TKI ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu tanggal 28 dan 29 Januari 2020 di SMK Pancakarya Kota Tangerang. Terdiri dari empat mata lomba, yaitu: Graphic Design Technology, IT Network System Administration, IT Software Solution for Business dan Web Technologies. Untuk siswa peraih juara 1 akan mewakili Kota Tangerang dalam LKS Tingkat Propinsi Banten yang akan diselenggarakan di Kota Serang pada bulan April 2020. Hasil Lengkap LKS bidang TKI tingkat Kota Tangerang tahun 2020 Graphic Design Technology Juara 1: Rizky Aditya (SMKS Prudent School) Juara 2: Ari Subagyo (SMKN 1 Tangerang) Juara 3: Heldiawati (SMKS Nusantara 1) IT Network System Administration Juara 1: Ihwan Ramadhani (SMKS Pancakarya Tangerang) Juara 2: Ahmad Rouf (SMKN 1 Tangerang) Juara 3: Muhammad Malik Handoko (SMKN 1 Tangerang) IT Software Solution for Business [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smkpancakarya.sch.id/prestasi-smk-pancakarya-lks-kota-tangerang-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">546</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
